Armoire de vente intelligente
Armoire de vente intelligente
|
|
|
|
| taper | Caractéristiques | Contenu des paramètres |
| Informations de base sur le produit | Modèle de produit | MZ-508CVWKT-C2012-ÉTATS-UNIS |
| MZ-508CVWKT-C2012-Europe | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Arabie Saoudite | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Singapour | ||
| Nom du produit | Armoire intelligente | |
| type de produit | Armoire intelligente haut de gamme | |
| Couleur d'apparence | noir | |
| Couleur intérieure | noir | |
| Matériau du panneau de porte | verre trempé | |
| Méthode de réfrigération | refroidissement par air | |
| Méthode de contrôle | Contrôle électronique | |
| Volume brut du réfrigérateur (L) | 508 | |
| Taille de base du produit | Type d'emballage |
socle en bois
toit en bois Protection des bords en mousse sac d'emballage carton ondulé |
| Dimensions hors tout (mm) | Largeur 680 × Profondeur 760 × Hauteur 1940 | |
| Dimensions à l'intérieur de la boîte (mm) | Largeur 600 × Profondeur 580 × Hauteur 1420 | |
| Taille de l'emballage (mm) | Largeur 770 × Profondeur 785 × Hauteur 2090 | |
| Poids net d'une unité (kg) | 90 | |
| Poids brut de l'unité individuelle (kg) | 100 | |
| Limite de hauteur de la machine POS (mm) | 1100 (répond aux exigences réglementaires ADA/EAA) | |
| Paramètres de performance du produit | Fréquence variable/fréquence fixe | conversion de fréquence |
| compresseur | États-Unis : Meichi\EA59H1D-E | |
| Europe : Meichi\PA59H1E | ||
| Arabie Saoudite : Meichi\PA59H1E | ||
| Singapour : Meichi\PA59H1E | ||
| consommation d'énergie | 3.0kWh/24h | |
| type de climat | Catégorie 5 | |
| Tension/fréquence secteur | États-Unis : 120 V/60 Hz | |
| Europe : 230 V/50 Hz | ||
| Arabie Saoudite : 230 V/60 Hz | ||
| Singapour : 230 V/50 Hz | ||
| cordon d'alimentation | Avec protection contre les fuites | |
| Type actuel | communiquer | |
| Puissance d'entrée d'éclairage | 8w | |
| réfrigérant | R290 | |
| Charge de réfrigérant | 42g | |
| Ventilateur de l'évaporateur | avoir | |
| emplacement de l'évaporateur | intégré | |
| Ventilateur à condensation | avoir | |
| emplacement du condenseur | Compartiment compresseur | |
| Type de stockage | réfrigération | |
| Plage de température du réfrigérateur | 0~10℃ | |
| L'eau de dégivrage s'évapore d'elle-même | avoir | |
| Paramètres de structure du produit | Structure de la boîte | Modulaire |
| Type de verre de porte | Verre trempé isolé à double couche avec chauffage de porte | |
| Poignée de porte | Poignée visible en métal noir | |
| Nombre de corps de porte | 1 | |
| Méthode d'ouverture | Porte simple | |
| Écran d'affichage | Non | |
| Matériau du conteneur | PCM (noir) | |
| Type d'étagère | Grille en fil d'acier (noir) | |
| Numéro de rack | 6 étages/5 étagères | |
| Type de pied | Roulettes Fu Ma + 2 pieds de nivellement | |
| Paramètres de contrôle électronique du produit | Nombre de lumières LED | 2 |
| Nombre de caméras | 2 | |
| Carte mère |
Caméra principale Double caméra intégrée (Carte mère 3562) |
|
| type de serrure | Verrouillage du ciel et de la terre | |
| Machine de point de vente | avoir | |
| batterie de secours | avoir | |
| Ouvrez la porte et l'alarme | avoir | |
| conférencier | avoir | |
| commande de serrure de porte | avoir | |
| reconnaissance d'images | avoir | |
| Reconnaissance gravitationnelle | aucun |
- Suivant:Armoire de vente intelligente
Plus
Dossier de service



