Armoire de vente intelligente
Armoire de vente intelligente
|
|
|
|
| taper | Caractéristiques | Contenu des paramètres |
| Informations de base sur le produit | Modèle de produit | MZ-608CVWKT-C2012-ÉTATS-UNIS |
| MZ-608CVWKT-C2012-Europe | ||
| MZ-608CVWKT-C2012-Arabie Saoudite | ||
| MZ-608CVWKT-C2012-Singapour | ||
| Nom du produit | Armoire intelligente | |
| type de produit | Armoire intelligente haut de gamme | |
| Couleur d'apparence | noir | |
| Couleur intérieure | noir | |
| Matériau du panneau de porte | verre trempé | |
| Méthode de réfrigération | refroidissement par air | |
| Méthode de contrôle | Contrôle électronique | |
| Volume brut du réfrigérateur (L) | 608 | |
| Taille de base du produit | Type d'emballage |
socle en bois toit en bois Protection des bords en mousse sac d'emballage carton ondulé |
| Dimensions hors tout (mm) | Largeur 735×Profondeur 760×Hauteur 1990 | |
| Dimensions à l'intérieur de la boîte (mm) | Largeur 651×Profondeur 580×Hauteur 1520 | |
| Taille de l'emballage (mm) | Largeur 795×Profondeur 820×Hauteur 2140 | |
| Poids net d'une unité (Kg) | 110 | |
| Poids brut de l'unité individuelle (Kg) | 123 | |
| Limite de hauteur de la machine POS (mm) | 1180 (conforme aux exigences réglementaires ADA/EAA) | |
| Paramètres de performance du produit | Fréquence variable/fréquence fixe | Fréquence fixe |
| compresseur | États-Unis : Meizhi\EA59H1D-E | |
| Europe : Meizhi\PA59H1E | ||
| Arabie Saoudite : Meizhi\PA59H1E | ||
| Singapour : plage\PA59H1E | ||
| consommation d'énergie | 2,8 kWh/24h | |
| type de climat | 5(T) | |
| Tension/fréquence secteur | États-Unis : 120 V/60 Hz | |
| Europe : 230 V/50 Hz | ||
| Arabie Saoudite : 230 V/60 Hz | ||
| Singapour : 230 V/50 Hz | ||
| cordon d'alimentation | Avec protection contre les fuites | |
| Type actuel | communiquer | |
| Puissance d'entrée d'éclairage | 8w | |
| réfrigérant | R290 | |
| Charge de réfrigérant | 50g | |
| Ventilateur de l'évaporateur | avoir | |
| emplacement de l'évaporateur | intégré | |
| Ventilateur à condensation | avoir | |
| emplacement du condenseur | Compartiment compresseur | |
| Type de stockage | réfrigération | |
| Plage de température du réfrigérateur | 0~10℃ | |
| L'eau de dégivrage s'évapore d'elle-même | avoir | |
| Paramètres de structure du produit | Structure de la boîte | Assemblé |
| type de verre de porte | Verre trempé isolé double couche, porte chauffante | |
| poignée de porte | Poignée apparente en métal noir | |
| Nombre de portes | 1 | |
| Méthode d'ouverture de porte | Porte simple | |
| Écran | aucun | |
| Matériau de la boîte | PCM (noir) | |
| Type d'étagère | Étagères métalliques (noires) | |
| Nombre d'étagères | 6 couches/5 étagères | |
| Type de pied | 4 roues Fuma + 2 pieds réglables | |
| Paramètres de contrôle électronique du produit | Quantité de lumière LED | 2 |
| Nombre de caméras | 2 | |
| carte mère | Caméra principale intégrée double caméra (3562 carte mère) | |
| type de serrure | Verrouillage du ciel et de la terre | |
| Machine de point de vente | avoir | |
| batterie de secours | avoir | |
| Configuration des fonctions du produit | Ouvrez la porte et l'alarme | avoir |
| conférencier | avoir | |
| commande de serrure de porte | avoir | |
| reconnaissance d'images | avoir | |
| Reconnaissance gravitationnelle | aucun |
- Précédent:Armoire de vente intelligente
Plus
Dossier de service



