Armoire de frais intelligente
Armoire de frais intelligente armoire principale
| Caractéristiques | Armoire principale MZ-415 | |
| structure | Volume efficace du produit (L) | 415 |
| Taille hors tout (mm) | 465*560*2130 | |
| Couleur du meuble | gris industriel | |
| Couleur de la porte | gris industriel | |
| Nombre de portes | 1 porte tactile + 2 portes caillebotis | |
| Nombre de grilles | 2 | |
|
Taille de la grille (mm) L*P*H |
Grille supérieure 1 : 360 * 540 * 360 Grille inférieure 1 : 360 * 540 * 714 Espace de stockage central : 460*510*840 |
|
| Matériau de la coque de la boîte | plaque laminée à froid | |
| Matériau de la coque de porte | plaque laminée à froid | |
| Rouleaux/Pieds | Roues universelles (pieds en option) | |
| poids net | 42 kg | |
| électrique | Tension/fréquence | 220 V/50 Hz |
| Température du réseau | température normale | |
| écran tactile | 21,5 pouces | |
| carte mère | Android MT6761 (1G+8G+2,0 GHz) | |
| Interface de plaque de verrouillage | 485 | |
| clavier | Oui/Clavier métallique USB | |
| Scanner le code | Oui/Scanner | |
| Serrure de porte à grille | Serrure moteur/2 pièces | |
| voyant lumineux | LED/2 pièces | |
| Alimentation à découpage 12V | 150W | |
- Précédent:Armoire de frais intelligente
- Suivant:Armoire de fruits intelligente sous - armoire
Plus
Dossier de service



