Armoire de frais intelligente
Armoire de fruits intelligente sous - armoire
|
Sous-meuble réfrigéré MZ-415C
|
Sous-meuble réfrigéré
|
| Caractéristiques | Sous-meuble réfrigéré MZ-415C | Sous-meuble réfrigéré BD-415D | |
| structure | Volume efficace du produit (L) | 415 | 398 |
| Taille globale de la machine (mm) | 990*590*2045 | 990*590*2045 | |
| Taille de l'emballage (mm) | 1047*657*2250 | 1047*657*2250 | |
| Couleur du meuble | gris clair | gris clair | |
| Couleur de la porte | gris industriel | gris industriel | |
| Nombre de portes | porte à 10 grilles | porte à 10 grilles | |
| poignée | Poignée à boucle avant/10 pièces/noir | Poignée à boucle avant/10 pièces/gris | |
| Nombre de grilles | 10 | 10 | |
|
Taille de la grille (mm) L*H*P |
2 compartiments supérieurs : 320 * 290 * 370 6 grilles au milieu : bouche 320*310*50 Interne 320*370*355 2 grilles en bas : Bouche 320*290*50 Interne 320 * 340 * 220 (forme spéciale) |
4 compartiments supérieurs : 320 * 290 * 405 4 grilles au milieu : bouche 320*310*50 Interne 320*370*310 2 grilles en bas : Bouche 320*290*50 Interne 320 * 340 * 220 (forme spéciale) |
|
| Matériau de la coque de la boîte | PCM | PCM | |
| Matériau de la boîte | HANCHES/blanc | HANCHES/blanc | |
| Matériau de la coque de porte | tôle galvanisée | tôle galvanisée | |
| Matériau de la vessie de porte | HANCHES/blanc | HANCHES/blanc | |
| Agent moussant | cyclopentane | cyclopentane | |
| Étagères | étagères en acier inoxydable | étagères en acier inoxydable | |
| Rouleaux/Pieds | Roues universelles (pieds en option) | Roues universelles (pieds en option) | |
| poids net | 132 kg | 142 kg | |
| poids brut | 142 kg | 152 kg | |
| performance | type de climat | 5 (T) | 5 (T) |
| plage de température | 2 ~ 8 ℃ | -15~-20℃ | |
| Méthode de réfrigération | Le vent est froid | refroidissement par air | |
| Méthode de contrôle de la température | Contrôle électronique | Contrôle électronique | |
| réfrigérant | R600a | R600a | |
| compresseur | PZ80E1F | PZ130H1X | |
| évaporateur | Évaporateur à tubes et plaques | Évaporateur à ailettes | |
| condenseur | condensateur à tube métallique | condensateur à tube métallique | |
| Ventilateur de l'évaporateur | Ventilateur de boîte 12V | Ventilateur centrifuge 12V | |
| Ventilateur à condensation | / | / | |
| Chauffage de dégivrage | / | Chauffage à tube en aluminium | |
| décongeler | Chauffage par conduits | Chauffage par conduits | |
| L'eau condensée s'évapore | évaporation du caloduc | évaporation du caloduc | |
| Puissance d'entrée | 187W | 260W | |
| Puissance nominale | 200W | 270W | |
| Puissance nominale de dégivrage | / | 160 W par côté | |
| Courant nominal | 1,3A | 1,5A | |
| électrique | Tension/fréquence | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Fréquence variable/fréquence fixe | Fréquence fixe | Fréquence fixe | |
| écran tactile | / | / | |
| Interface de plaque de verrouillage | 485 | 485 | |
| Serrure de porte à grille | Serrure moteur/10 pièces | Serrure moteur/10 pièces | |
| voyant lumineux | LED/10 pièces | LED/10 pièces | |
| Alimentation à découpage 12V | / | / | |
Plus
Dossier de service



